項目 | 風速傳感器 | 風向傳感器 |
測量范圍 | 0~70m/s | 0~360° |
精 度 | ±(0.3±0.03V)m/s | ±3°(線性度) |
最大回轉半徑 | 90mm | 200mm |
分 辨 率 | 0.1 m/s | 1° |
啟動風速 | ≤0.5 m/s | ≤0.5 m/s |
重 量 | 130g | 210g |
工作環境 | 溫度-40℃~50℃ 濕度≤100%RH | 溫度-40℃~50℃ 濕度≤100%RH |
輸 入 | 5V、12V、24V 可選 | 5V、12V、24V 可選 |
輸 出 |
1、脈沖信號; 2、電流:4-20mA; 3、電壓:0-2.5VDC、0-5VDC; 4、RS232/RS485網絡通訊; 5、TTL電平:頻率和脈寬兩種。 |
1、脈沖信號; 2、電流:4-20mA; 3、電壓:0-5VDC; 4、RS232/RS485網絡通訊; 5、TTL電平:頻率和脈寬兩種。 |